Poniżej znajduje się lista dostępnych mieszkań w budynku. W celu uzyskania bliższych informacji o danym lokalu należy kliknąć jego numer.
Nr | Pow. [m²] | Pokoje | Kondyg. | Cena [zł] |
---|---|---|---|---|
3 | 59,10 | 3 | P+A | 1.020.000 |
4 | 68,89 | 3 | P+A | 1.200.000 |
7 | 25,62 | 1 | 2 | 480.000 |
14 | 25,62 | 1 | 3 | 495.000 |
17 | 43,27 | 3 | 3 | 810.000 |
22 | 25,31 | 1 | 4 | 510.000 |
26 | 33,47 | 2 | 4 | 685.000 |
Do podanych cen należy doliczyć koszt miejsca postojowego w hali garażowej w cenie 40.000 zł.
Podane wymiary lokali pochodzą z projektu budowlanego. Rzeczywiste wymiary mogą się nieznacznie różnić.