Poniżej znajduje się lista oferowanych mieszkań w budynku. W celu uzyskania bliższych informacji o danym lokalu należy kliknąć jego numer.
| Nr | Pow. [m²] | Pokoje | Kondyg. | Cena [zł/m2] | Cena [zł] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 52,62 | 3 | P+A | 18.415,05 | 969.000 |
| 4 | 59,48 | 3 | P+A | 19.166,11 | 1.140.000 niedostępne |
| 17 | 43,27 | 3 | 3 | 17.783,68 | 769.500 |
| 22 | 25,31 | 1 | 4 | 19.142,63 | 484.500 |
| 26 | 33,47 | 2 | 4 | 19.442,78 | 650.750 |
Do podanych cen należy doliczyć koszt miejsca postojowego:
| Rodzaj | Cena [zł] |
|---|---|
| Miejsce postojowe w garażu podziemnym (zwykłe) | 50.000 |
| Miejsce postojowe w garażu podziemnym (dla niepełnosprawnych) | 60.000 |
| Dwa miejsca postojowe w garażu podziemnym (zależne) | 75.000 niedostępne |