Poniżej znajduje się lista mieszkań w budynkach. W celu uzyskania bliższych informacji o danym lokalu należy kliknąć jego numer.
Nr | Pow. [m²] | Pokoje | Piętro | Cena regularna [zł] |
---|---|---|---|---|
A.1 | 122,77 | 4 | 0 | niedostępne |
A.2 | 189,72 | 5 | 0 | niedostępne |
A.3 | 129,84 | 4 | 1 | 1.555.000 |
A.4 | 107,16 | 4 | 1 | niedostępne |
A.5 | 101,00 | 4 | 1 | niedostępne |
A.6 | 129,82 | 4 | 2 | niedostępne |
A.7 | 107,02 | 4 | 2 | niedostępne |
A.8 | 100,86 | 4 | 2 | niedostępne |
B.1 | 166,79 | 5 | 0 | niedostępne |
B.2 | 163,00 | 5 | 0 | niedostępne |
B.3 | 101,70 | 4 | 1 | niedostępne |
B.4 | 112,86 | 4 | 1 | niedostępne |
B.5 | 124,97 | 4 | 1 | niedostępne |
B.6 | 101,38 | 4 | 2 | niedostępne |
B.7 | 112,69 | 4 | 2 | niedostępne |
B.8 | 124,88 | 4 | 2 | niedostępne |
Do podanych cen należy doliczyć koszt 1 lub 2 miejsc postojowych w hali garażowej w cenie 39.000 zł za jedno oraz komórki lokatorskiej w cenie 4.000 zł/m2.
Podane wymiary lokali pochodzą z projektu budowlanego. Rzeczywiste wymiary mogą się nieznacznie różnić.
Rzuty kondygnacji można obejrzeć na tej stronie.